Тренировка группы B2 (динамическое программирование), пятница, 22 октября 2010
Started at: 22.10.2010 17:12:17
Duration: 1675:00
State: RUNNING 4756/100500
Last success: 46:40:20, team 10281 - Кирилл Дмитриев (?), problem I
Last updated: 26.10.2010 08:03:43
| ID | Team |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | = | Time | Rank |
|---|
| 506 | Вячеслав Соколов (211) | + | + | + | + | + | + | + | +4 | +1 | 9 | 1506 | 1 |
| 516 | Павел Федотовский (221) | + | + | +1 | + | + | + | + | + | + | 9 | 12353 | 2 |
| 10281 | Кирилл Дмитриев (?) | + | + | +2 | +1 | + | + | + | +1 | +3 | 9 | 19051 | 3 |
| 510 | Игорь Демидов (221) | +2 | . | . | . | . | . | +2 | . | + | 3 | 5123 | 4 |
| 194 | Ольга Бурсиан | + | . | + | . | -1 | . | . | . | . | 2 | 104 | 5 |
| 10182 | Борис Парникель (141) | . | . | . | . | +2 | . | . | . | . | 1 | 92 | 6 |
| 10018 | Виктор Борисов (144) | . | . | . | . | +4 | . | . | . | . | 1 | 144 | 7 |
| 10064 | Егор Малых (213) | . | . | . | . | . | . | +4 | . | . | 1 | 157 | 8 |
| 660 | Александр Давлятов (?) | . | . | . | . | . | . | + | -2 | . | 1 | 1194 | 9 |
| | Submits | 7 | 3 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 10 | 8 | 66 |   |   |
| | Accepted | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 |   |   |
| | Rejected | 2 |   | 3 | 1 | 7 |   | 6 | 7 | 4 | 30 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh