Оказавшийся в результате непростым тур..., среда, 12 декабря 2007
Started at: 12.12.2007 13:45:00
Duration: 5:00
State: RESULTS
Last submission: 4:59:40, team 21 - Александр Ефимов, problem B
Last updated: 12.12.2007 19:02:05
| ID | Participant |
A | B | C | = | Score | Rank |
|---|
| 19 | Александр Калужин | 43 | 100 | 100 | 3 | 243 | 1 |
| 06 | Владислав Епифанов | 37 | 100 | 100 | 3 | 237 | 2 |
| 01 | Cергей Рогуленко | 26 | 100 | 100 | 3 | 226 | 3 |
| 23 | Эмиль Лернер | . | 100 | 68 | 2 | 168 | 4 |
| 13 | Сергей Мельников | 31 | 26 | 88 | 3 | 145 | 5 |
| 22 | Валентин Фондаратов | 29 | 89 | 25 | 3 | 143 | 6 |
| 25 | Карим Валиев | . | 100 | 42 | 2 | 142 | 7 |
| 24 | Сергей Парамонов | 26 | 74 | 35 | 3 | 135 | 8 |
| 21 | Александр Ефимов | 34 | 5 | 88 | 3 | 127 | 9 |
| 14 | Филипп Рухович | 29 | 21 | 65 | 3 | 115 | 10 |
| 26 | Артем Рахов | 37 | 11 | 58 | 3 | 106 | 11 |
| 29 | Владимир Черепанов | 34 | 21 | 50 | 3 | 105 | 12 |
| 20 | Сергей Серебряков | 29 | 32 | 42 | 3 | 103 | 13 |
| 15 | Антон Богатый | 43 | . | 50 | 2 | 93 | 14 |
| 28 | Александр Путилин | 34 | 21 | 35 | 3 | 90 | 15 |
| 18 | Дмитрий Аникушин | 37 | 21 | 15 | 3 | 73 | 16 |
| 17 | Егор Суворов | . | 26 | 32 | 2 | 58 | 17 |
| 05 | Александр Новиков | . | 21 | 32 | 2 | 53 | 18 |
| 11 | Константин Абакумов | 14 | 21 | 18 | 3 | 53 | 18 |
| 12 | Алексей Вихарев | 31 | 21 | . | 2 | 52 | 20 |
| 08 | Сергей Низовцев | . | 11 | 35 | 2 | 46 | 21 |
| 07 | Олег Игнатьев | 29 | 16 | - | 2 | 45 | 22 |
| 02 | Антон Булычев | . | 11 | 32 | 2 | 43 | 23 |
| 03 | Роман Колеснев | 0 | 16 | 18 | 3 | 34 | 24 |
| 09 | Оксана Побуринная | - | 21 | . | 1 | 21 | 25 |
| 10 | Сергей Ефимов | 11 | . | . | 1 | 11 | 26 |
List of all contests
Auto-refresh