IV открытый кубок физфака СПбГУ по программированию среди школьников, 13 мая 2007, ПРОБНЫЙ ТУР
Started at: 13.05.2007 11:08:00
Duration: 1:22
State: RESULTS
Last success: 0:57:43, team 05 - Александр Пелехань, problem R
Last submission: 1:21:42, team 06 - Константин Лиференко, problem Q
Last updated: 02.04.2008 20:15:56
| ID | Team |
P | Q | R | S | = | Time | Rank |
|---|
| 02 | Алексей Лукашев | + | +1 | + | + | 4 | 49 | 1 |
| 11 | Олег Давыдов | + | +1 | + | +1 | 4 | 59 | 2 |
| 17 | Михаил Мальчевский | + | +1 | + | + | 4 | 60 | 3 |
| 05 | Александр Пелехань | + | +2 | + | + | 4 | 83 | 4 |
| 04 | Арсений Смирнов | + | +2 | + | + | 4 | 102 | 5 |
| 13 | Александр Сидоров | + | +3 | +1 | + | 4 | 140 | 6 |
| 15 | Валентин Фондаратов | + | +4 | + | + | 4 | 148 | 7 |
| 12 | Максим Носенко | + | +5 | + | + | 4 | 175 | 8 |
| 08 | Юрий Землянский | + | +6 | +2 | + | 4 | 295 | 9 |
| 10 | Степан Коршаков | +4 | +8 | +1 | + | 4 | 359 | 10 |
| 18 | Антон Булычев | +4 | +7 | +1 | + | 4 | 368 | 11 |
| 07 | Александр Удалов | + | -10 | +1 | + | 3 | 44 | 12 |
| 06 | Константин Лиференко | +1 | -11 | + | + | 3 | 58 | 13 |
| 01 | Роман Силаков | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| 03 | Мирон Костенко | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| 09 | Григорий Будкин | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Анна Болгарова | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Виктор Смирнов | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Юрий Петров | . | . | . | . | 0 | 0 | 14 |
| | Submits | 22 | 72 | 19 | 14 | 127 |   |   |
| | Accepted | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 |   |   |
| | Rejected | 9 | 61 | 6 | 1 | 77 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh