IV открытый кубок физфака СПбГУ по программированию среди школьников, 13 мая 2007
Started at: 13.05.2007 13:00:00
Duration: 5:00
State: RESULTS
Last success: 4:36:32, team 11 - Олег Давыдов, problem E
Last submission: 4:59:59, team 17 - Михаил Мальчевский, problem C
Last updated: 13.05.2007 20:39:51
| ID | Team |
A | B | C | D | E | F | G | H | = | Time | Rank |
|---|
| 11 | Олег Давыдов | . | + | +4 | + | +2 | +3 | + | +5 | 7 | 1167 | 1 |
| 04 | Арсений Смирнов | . | +1 | +1 | +1 | . | +3 | +1 | -26 | 5 | 558 | 2 |
| 13 | Александр Сидоров | . | +1 | +8 | +2 | . | +1 | . | . | 4 | 730 | 3 |
| 05 | Александр Пелехань | . | +3 | +4 | + | . | +3 | . | . | 4 | 749 | 4 |
| 15 | Валентин Фондаратов | . | +3 | . | + | . | +6 | +2 | . | 4 | 830 | 5 |
| 17 | Михаил Мальчевский | . | + | -18 | + | . | . | +4 | . | 3 | 400 | 6 |
| 12 | Максим Носенко | . | +1 | -9 | +2 | . | +3 | . | . | 3 | 411 | 7 |
| 02 | Алексей Лукашев | . | + | -8 | + | . | . | . | . | 2 | 55 | 8 |
| 18 | Антон Булычев | . | +5 | -9 | +3 | . | . | . | . | 2 | 298 | 9 |
| 06 | Константин Лиференко | . | +6 | . | + | . | -7 | . | . | 2 | 310 | 10 |
| 07 | Александр Удалов | . | -3 | -4 | + | . | . | -5 | . | 1 | 47 | 11 |
| 08 | Юрий Землянский | -5 | . | -6 | +2 | . | -7 | . | . | 1 | 90 | 12 |
| 10 | Степан Коршаков | . | . | -4 | +13 | . | -10 | -1 | . | 1 | 288 | 13 |
| | Submits | 5 | 33 | 79 | 36 | 3 | 49 | 17 | 32 | 254 |   |   |
| | Accepted |   | 10 | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 39 |   |   |
| | Rejected | 5 | 23 | 75 | 23 | 2 | 43 | 13 | 31 | 215 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh