Блиц-контест на динамическое программирование, среда, 17 января 2007
Started at: 17.01.2007 17:08:21
Duration: 2:00
State: RESULTS
Last success: 1:59:59, team 19 - Константин Новиков, problem C
Last updated: 18.01.2007 00:19:00
| ID | Team |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | = | Time | Rank |
|---|
| 11 | Юрий Петров | + | +1 | +2 | -1 | +3 | . | +3 | +1 | +2 | 7 | 678 | 1 |
| 12 | Илья Разенштейн | +1 | +1 | +1 | . | +1 | . | + | -1 | +1 | 6 | 397 | 2 |
| 08 | Олег Давыдов | + | + | + | . | +2 | . | -9 | -3 | +1 | 5 | 254 | 3 |
| 23 | Аким Кумок | + | + | +1 | . | +2 | . | . | +1 | -3 | 5 | 343 | 4 |
| 06 | Антон Махлин | + | . | +1 | . | + | . | . | . | + | 4 | 267 | 5 |
| 20 | Владислав Епифанов | + | + | + | . | +4 | . | . | . | . | 4 | 282 | 6 |
| 15 | Андрей Колосов | + | + | +2 | . | +2 | . | . | . | . | 4 | 308 | 7 |
| 22 | Владимир Кошелев | + | +4 | +1 | . | . | . | . | . | + | 4 | 335 | 8 |
| 19 | Константин Новиков | + | . | +6 | . | +3 | . | . | . | +4 | 4 | 586 | 9 |
| 25 | Эмиль Лернер | + | . | +1 | . | . | . | . | -2 | + | 3 | 109 | 10 |
| 03 | Иван Богатый | + | + | + | . | . | . | . | . | . | 3 | 110 | 11 |
| 26 | Павел Киселев | + | . | +1 | . | +2 | . | . | . | . | 3 | 184 | 12 |
| 16 | Антон Феськов | + | +1 | +2 | . | . | . | . | . | -1 | 3 | 194 | 13 |
| 01 | Сергей Мельников | +1 | . | + | . | . | +1 | . | . | -3 | 3 | 219 | 14 |
| 09 | Павел Майоров | + | . | +3 | -1 | + | . | . | . | -1 | 3 | 252 | 15 |
| 02 | Алексей Ефремов | + | . | + | . | +5 | . | . | . | -4 | 3 | 258 | 16 |
| 04 | Дмитрий Корниенко | + | . | +1 | . | -4 | . | . | . | . | 2 | 85 | 17 |
| 24 | Арсений Смирнов | + | . | +3 | . | -4 | . | . | -1 | . | 2 | 113 | 18 |
| 21 | Валентин Фондаратов | + | . | +3 | . | . | . | . | . | -3 | 2 | 140 | 19 |
| 18 | Сергей Поромов | + | . | +2 | . | -9 | . | . | . | . | 2 | 142 | 20 |
| 07 | Алексей Сергушичев | + | -6 | +1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 144 | 21 |
| 10 | Антон Булычев | +2 | . | +10 | . | . | . | . | . | . | 2 | 360 | 22 |
| 13 | Сергей Низовцев | + | . | . | . | -14 | . | -2 | . | . | 1 | 35 | 23 |
| 17 | Дмитрий Крюк | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 24 |
| | Submits | 27 | 22 | 63 | 2 | 66 | 4 | 16 | 11 | 30 | 241 |   |   |
| | Accepted | 23 | 9 | 22 |   | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 77 |   |   |
| | Rejected | 4 | 13 | 41 | 2 | 55 | 3 | 14 | 9 | 23 | 164 |   |   |
List of all contests
Auto-refresh